Feedback | Sitemap | Language : Khmer  
  Home > Education-Education Strategic Plan
» Contents «
Table B: Total MoEYS Funding

(Riels Millions) 2006 2007 2008 2009 2010
Total Recurrent 449,423 550,872 600,260 667,826 717,895
   Administration 70,069 71,795 74,455 76,176 78,060
      Centre 30,822 27,298 23,959 24,593 25,292
      Provinces 16,975 18,699 20,685 21,155 21,669
      Districts 22,272 25,798 29,811 30,428 31,099
   Broad sub-sectors 379,354 479,077 525,805 591,649 639,835
      Pre-primary 7,137 9,722 11,269 12,999 14,394
      Basic Education 306,474 386,562 421,825 471,744 507,983
      Non Formal Education 10,760 11,609 13,205 13,751 12,771
      Teacher Training 11,742 12,686 13,227 13,421 13,499
      Post Basic (US & HE) 43,240 58,498 66,279 79,734 91,188
   Recurrent Shares          
      Pre-primary 2% 2% 2% 2% 2%
      Basic Education 68% 70% 70% 71% 71%
      Non Formal Education 2% 2% 2% 2% 2%
      Teacher Training 3% 2% 2% 2% 2%
      Post Basic (US & HE) 10% 11% 11% 12% 13%
      Total admin 16% 13% 12% 11% 11%
      Admin HQ 7% 5% 4% 4% 4%
      Admin Provinces 4% 3% 3% 3% 3%
      Admin Provinces 5% 5% 5% 5% 4%

(Riels Millions) 2006 2007 2008 2009 2010
Total Capital 113,400 98,920 91,440 84,000 82,000
    Administration 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000
      Centre 7,500 5,000 5,000 5,000 5,000
       Provinces 22,500 15,000 15,000 15,000 15,000
   Broad sub-sectors 83,400 78,920 71,440 64,000 62,000
      Basic Education 30,000 29,000 27,000 25,000 25,000
       Education Staff Development 13,500 11,600 9,700 9,000 9,000
      Post Basic (US & HE) 39,900 38,320 34,740 30,000 28,000
   Broad programmes 113,400 98,920 91,440 84,000 82,000
      Expansion 83,400 78,920 71,440 64,000 62,000
      Capacity building 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000
   Programme Shares          
      Expansion 74% 80% 78% 76% 76%
      Capacity building 26% 20% 22% 24% 24%

(Riels Millions) 2006 2007 2008 2009 2010
Total Recurrent and Capital MoEYS Funding
   Resource requirements          
      Recurrent 449,423 550,872 600,260 667,826 717,895
      Capital 113,400 98,920 91,440 84,000 82,000
     Ratio capital/ recurrent 25% 18% 15% 13% 11%
      Grand Total Public 562,823 649,792 691,700 751,826 799,895

» Contents «
  Home > Education-Education Strategic Plan
» Up«
#80, Preah Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 217 253 Fax: (855) 23 212 512
Email: moeys@everyday.com.kh
Copyright ©2005 Ministry of Education, Youth and Sport