Feedback | Sitemap | Language : Khmer  
  Home > Education-Education Strategic Plan
» Contents «
Table C: Recurrent Unit Costs - MoEYS/Non-MoEYS Shares By Sub-Sector
» Topic List
Broad Sub-Sectors
Detailed Sub-Sectors
» Broad Sub-Sectors

(Riels) 2006 2007 2008 2009 2010
Unit Cost Pre-primary
    Enrolment 93,666 100,833 108,000 115,167 122,334
    MoEYS 76,200 96,417 104,339 112,874 117,659
    Non MoEYS 32,155 51,364 69,091 92,050 117,659
    Total 108,355 147,781 173,430 204,924 235,319
Share Non-MoEYS 29.7% 34.8% 39.8% 44.9% 50.0%
Unit Cost Basic Education
    Enrolment 3,363,754 3,398,196 3,442,269 3,550,338 3,688,391
    MoEYS 214,341 256,271 267,056 285,987 293,875
    Non MoEYS 37,229 38,346 39,496 40,681 41,902
    Total 251,570 294,617 306,552 326,668 335,776
Share Non-MoEYS 14.8% 13.0% 12.9% 12.5% 12.5%
Unit Cost Non Formal Education

    Enrolment

310,000 278,333 246,667 215,000 183,333
    MoEYS 34,708 41,709 53,533 63,960 69,660
    Non MoEYS 52,062 41,709 43,800 42,640 37,509
    Total 86,770 83,418 97,333 106,601 107,169
Share Non-MoEYS 60.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0%
Unit Cost Teacher Training
    Enrolment 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
    MoEYS 1,174,239 1,268,632 1,322,697 1,342,121 1,349,921
    Non MoEYS 27,529 28,355 29,206 30,082 30,984
    Total 1,201,768 1,296,987 1,351,902 1,372,203 1,380,906
Share Non-MoEYS 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
Unit Cost Post Basic (Includes Upper Secondary and HE)
    Enrolment 269,503 302,752 336,000 369,248 402,497
    MoEYS 416,905 466,576 460,131 486,553 504,823
    Non MoEYS 589,872 706,806 846,742 865,563 895,735
    Total 1,006,777 1,173,382 1,306,873 1,352,116 1,400,557
Share Non-MoEYS 58.6% 60.2% 64.8% 64.0% 64.0%

» Detailed Sub-Sectors

  2006 2007 2008 2009 2010

Unit Cost Pre-primary

    Enrolment 93,666 100,833 108,000 115,167 122,334
    MoEYS 76,200 96,417 104,339 112,874 117,659
    Non MoEYS 32,155 51,364 69,091 92,050 117,659
    Total 108,355 147,781 173,430 204,924 235,319
Share Non-MoEYS 29.7% 34.8% 39.8% 44.9% 50.0%
Unit Cost Primary Education
    Enrolment 2,579,844 2,506,241 2,442,269 2,442,293 2,472,301
    MoEYS 77,091 97,863 107,310 116,064 119,889
    Non MoEYS 2,669 13,049 13,440 13,843  
    Total 89,391 110,532 120,359 129,504 133,732
Share Non-MoEYS 13.8% 11.5% 10.8% 10.4% 10.4%

Unit Cost Lower Secondary Education

    Enrolment 783,910 891,955 1,000,000 1,108,045 1,216,090
    MoEYS 137,250 158,407 159,746 169,923 173,986
    Non MoEYS 24,929 25,677 26,448 27,241 28,058
    Total 162,179 184,085 186,194 197,164 202,044
Share Non-MoEYS 15.4% 13.9% 14.2% 13.8% 13.9%

Unit Cost Non Formal Education

    Enrolment 310,000 278,333 246,667 215,000 183,333
    MoEYS 34,708 41,709 53,533 63,960 69,660
    Non MoEYS 52,062 41,709 43,800 42,640 37,509
    Total 86,770 83,418 97,333 106,601 107,169
Share Non-MoEYS 60.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0%

Unit Cost Teacher Training

    Enrolment 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
    MoEYS 1,174,239 1,268,632 1,322,697 1,342,121 1,349,921
    Non MoEYS 27,529 28,355 29,206 30,082 30,984
    Total 1,201,768 1,296,987 1,351,902 1,372,203 1,380,906
Share Non-MoEYS 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
Unit Cost Upper Secondary Education
    Enrolment 241,503 270,752 300,000 329,248 358,497
    MoEYS 147,853 182,480 188,313 208,372 219,320
    Non MoEYS 214,948 199,326 212,500 216,475 229,562
    Total 362,800 381,807 400,813 424,848 448,883
Share Non-MoEYS 59.2% 52.2% 53.0% 51.0% 51.1%
Unit Cost Higher Education
    Enrolment 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000
    MoEYS 269,052 284,096 271,818 278,180 285,502
    Non MoEYS 374,924 507,479 634,242 649,088 666,172
    Total 643,976 791,575 906,061 927,268 951,675
Share Non-MoEYS 58.2% 64.1% 70.0% 70.0% 70.0%

    Notes:
    1. Unit costs given for public sector institutions only

» Topic List
Broad Sub-Sectors
Detailed Sub-Sectors

» Contents «
  Home > Education-Education Strategic Plan
» Up«
#80, Preah Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 217 253 Fax: (855) 23 212 512
Email: moeys@everyday.com.kh
Copyright ©2005 Ministry of Education, Youth and Sport